
汽車旋轉(zhuǎn)按鈕扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī),旋鈕扭力測(cè)試儀,主要用于檢測(cè)各類汽車旋轉(zhuǎn)按鈕、音量調(diào)節(jié)按鈕、空調(diào)調(diào)節(jié)按鈕、遙控器旋扭、風(fēng)扇調(diào)節(jié)按鈕、車燈開關(guān)旋鈕等配件的扭轉(zhuǎn)性能,被測(cè)試試樣安裝在可調(diào)整空間的夾具之間,可適應(yīng)不同的被測(cè)試試樣扭轉(zhuǎn)力學(xué)性能的試驗(yàn)。具有高精度的測(cè)量系統(tǒng),可精確測(cè)量扭矩、角度、扭轉(zhuǎn)疲勞等參數(shù),配備智能的控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)無(wú)極調(diào)速、多點(diǎn)檢測(cè)等功能,且具備過(guò)載保護(hù)等安全特性。能夠模擬實(shí)際使用中的扭轉(zhuǎn)工況,對(duì)按鈕的強(qiáng)度、耐久性等進(jìn)行科學(xué)評(píng)估。

汽車旋轉(zhuǎn)按鈕扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī) | |||
最大扭矩 | 0.01Nm-500N.m(以上為常規(guī)設(shè)備,可定制) | ||
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí) | 扭矩測(cè)量范圍 | 滿量程的1%-100% |
角度分辨率 | 0.01° | 試驗(yàn)加扭矩方向 | 雙向加載 |
扭轉(zhuǎn)速度控制范圍 | 0.1°-720°/min可定制 | 扭矩分辨力 | 1/±300000 |
轉(zhuǎn)角測(cè)量范圍 | 0°-±99999° | 試驗(yàn)行程 | 300-1000mm可定制 |
示值重復(fù)性相對(duì)誤差 | <0.5% | 扭矩示值相對(duì)誤差 | <±0.5%/<±1% |
加載方式 | 全自動(dòng) | 扭轉(zhuǎn)角示值相對(duì)誤差 | <±0.5% |
設(shè)備重量 | 約300KG | 扭轉(zhuǎn)附具 | 雙方商榷 |
成套性 | 符合標(biāo)準(zhǔn)要求 | 外觀 | 應(yīng)符合GB/T2611要求 |
供電電源 | 220V,50Hz | 保護(hù)功能 | 試驗(yàn)機(jī)有過(guò)載保護(hù)功能 |
適用產(chǎn)品 | 音量調(diào)節(jié)按鈕、空調(diào)調(diào)節(jié)按鈕、遙控器調(diào)節(jié)按鈕、風(fēng)扇調(diào)節(jié)按鈕、車燈開關(guān)旋鈕等各類配件 |
注:頁(yè)面信息僅供參考,不作為其他依據(jù),具體信息以銷售經(jīng)理根據(jù)用戶需求提供為準(zhǔn)!




